Revolutionärer K4 Rapid Test Strip: Genaue Erkennung bei Drogenmissbrauchstests
Ein - Stiefmedikament von Missbrauchstestkits
Produkt | Schnitt - aus | Probe | Zertifikat |
Morphin (Mor) | 300ng/ml | (Urin) | CE |
Methamphetamin (Met) | 1000ng/ml | (Urin) | CE |
Ketamin (Ket) | 1000ng/ml | (Urin) | CE |
Ekstase (MDMA) | 500ng/ml | (Urin) | CE |
Marihuana (THC) | 50ng/ml | (Urin) | CE |
6 - Monoacetylmorphin (6 - Mam) | 50ng/ml | (Urin) | / |
Amphetamin (AMP) | 1000ng/ml | (Urin) | CE |
Barbiturate (Bar) | 300ng/ml | (Urin) | CE |
Benzodiazepine (BZO) | 300ng/ml | (Urin) | CE |
PhencyClidin (PCP) | 25ng/ml | (Urin) | CE |
Buprenorphin (BUP) | 10ng/ml | (Urin) | CE |
Paracetamol (ACE) | 5000ng/ml | (Urin) | / |
Fentanyl (FYL) | 200ng/ml | (Urin) | CE |
Synthetisches Cannabis (K2) | 50ng/ml | (Urin) | CE |
Synthetisches Cannabis (K3) | 20ng/ml | (Urin) | CE |
Synthetisches Cannabis (K4) | 20ng/ml | (Urin) | CE |
Methaqualon (MQL) | 300ng/ml | (Urin) | CE |
Kokain (CoC) | 300ng/ml | (Urin) | CE |
Cotinin (Kinderbett) | 200ng/ml | (Urin) | CE |
Lysergsäure -Diethylamid (LSD) | 50ng/ml | (Urin) | / |
Methadon (MTD) | 300ng/ml | (Urin) | CE |
Methylphenidat (MPD) | 300ng/ml | (Urin) | / |
Oxycodon (Oxy) | 100ng/ml | (Urin) | CE |
Tramadol (TML) | 300ng/ml | (Urin) | CE |
Trizyklische Antidepressiva (TCA) | 1000ng/ml | (Urin) | CE |
Opiate (OPI) | 2000ng/ml | (Urin) | CE |
Propoxyphen (PPX) | 300ng/ml | (Urin) | CE |
Zolpidem (ZOL) | 50ng/ml | (Urin) | / |
Ethylglucuronid (ETG) | 1000ng/ml | (Urin) | CE |
Methadon -Metabolit (EDDP) | 300ng/ml | (Urin) | CE |
Pregabalin (PGB) | 300ng/ml | (Urin) | CE |
Carisoprodol (Soma) | 1000ng/ml | (Urin) | / |
Einschritt Drogen Urinbecher | / | (Urin) | CE |
Ein Schritt Drogen Urinschlüsselbecher | / | (Urin) | CE |
Multi - Medikament (1 - 14) Drogentestpanel | / | (Urin) | CE |
Morphin (Mor) | 20 ng/ml | (Haar) | / |
Methamphetamin (Met) | 20 ng/ml | (Haar) | / |
Ketamin (Ket) | 20 ng/ml | (Haar) | / |
Ketamin (Ket) | 20 ng/ml | (Speichel) | / |
Kokain (CoC) | 20 ng/ml | (Speichel) | / |
PhencyClidin (PCP) | 20 ng/ml | (Speichel) | / |
Morphin (Mor) | 20 ng/ml | (Speichel) | / |
Methamphetamin (Met) | 20 ng/ml | (Speichel) | / |
Marihuana (THC) | 20 ng/ml | (Speichel) | / |
Eto | 1000ng/ml | (Urin) | / |
Xyl | 1000ng/ml | (Urin) | / |
LSD | 20ng/ml | (Urin) | / |
Clo | 100ng/ml | (Urin) | / |
MDPV | 500ng/ml | (Urin) | / |
QL Biotech widmet sich der Förderung der Technologie für Drogenmissbrauchstests und unser K4 -Rapid -Teststreifen ist ein Beweis für diese Hingabe. Unser Ziel ist es, genaue, umfassende und einfache - Drogentestlösungen für unsere Kunden zu bieten. Wählen Sie den K4 Rapid Test Strip von QL Biotech für Vertrauen, Integrität und Präzision bei der Erkennung von Arzneimittelmissbrauch. Vertrauen Sie bei der Erkennung von Drogenmissbrauch nichts weniger als dem besten - Vertrauen Sie QL Biotechs K4 Rapid Test Strip. Wählen Sie QL Biotech für Sicherheit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Lassen Sie uns zusammen unsere Umwelt sicher und drogenfrei machen.