High - Precision K2 Rapid Test Strip para detección de abuso de sustancias instantáneas
Un - kits de prueba de drogas de abuso
Producto | Cortar | Muestra | Certificado |
Morfina (Mor) | 300ng/ml | (Orina) | CE |
Metanfetamina (Met) | 1000ng/ml | (Orina) | CE |
Ketamine (Ket) | 1000ng/ml | (Orina) | CE |
Éxtasis (MDMA) | 500ng/ml | (Orina) | CE |
Marihuana (THC) | 50 ng/ml | (Orina) | CE |
6 - monoacetilmorfina (6 - mam) | 50 ng/ml | (Orina) | / |
Anfetamina (amplificador) | 1000ng/ml | (Orina) | CE |
Barbitúricos (bar) | 300ng/ml | (Orina) | CE |
Benzodiazepinas (Bzo) | 300ng/ml | (Orina) | CE |
PhenceClidine (PCP) | 25ng/ml | (Orina) | CE |
Buprenorfina (BUP) | 10ng/ml | (Orina) | CE |
Acetaminofeno (as) | 5000ng/ml | (Orina) | / |
Fentanilo (fyl) | 200ng/ml | (Orina) | CE |
Cannabis sintético (K2) | 50 ng/ml | (Orina) | CE |
Cannabis sintético (K3) | 20 ng/ml | (Orina) | CE |
Cannabis sintético (K4) | 20 ng/ml | (Orina) | CE |
Metaqualona (MQL) | 300ng/ml | (Orina) | CE |
Cocaína (coc) | 300ng/ml | (Orina) | CE |
Cotinina (cuna) | 200ng/ml | (Orina) | CE |
Dietilamida de ácido lisérgico (LSD) | 50 ng/ml | (Orina) | / |
Metadona (MTD) | 300ng/ml | (Orina) | CE |
Metilfenidato (MPD) | 300ng/ml | (Orina) | / |
Oxicodona (oxi) | 100ng/ml | (Orina) | CE |
Tramadol (TML) | 300ng/ml | (Orina) | CE |
Antidepresivos tricíclicos (TCA) | 1000ng/ml | (Orina) | CE |
Opiáceos (OPI) | 2000ng/ml | (Orina) | CE |
Propoxifeno (PPX) | 300ng/ml | (Orina) | CE |
Zolpidem (Zol) | 50 ng/ml | (Orina) | / |
Etilglucurónido (ETG) | 1000ng/ml | (Orina) | CE |
Metabolito de metadona (EDDP) | 300ng/ml | (Orina) | CE |
Pregabalina (PGB) | 300ng/ml | (Orina) | CE |
Carisoprodol (soma) | 1000ng/ml | (Orina) | / |
Copa de orina de drogas de un solo paso | / | (Orina) | CE |
Drogas de un paso copa de llave de orina | / | (Orina) | CE |
Panel de prueba de drogas múltiples (1 - 14) | / | (Orina) | CE |
Morfina (Mor) | 20 ng/ml | (Cabello) | / |
Metanfetamina (Met) | 20 ng/ml | (Cabello) | / |
Ketamine (Ket) | 20 ng/ml | (Cabello) | / |
Ketamine (Ket) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
Cocaína (coc) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
PhenceClidine (PCP) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
Morfina (Mor) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
Metanfetamina (Met) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
Marihuana (THC) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
ETO | 1000ng/ml | (Orina) | / |
Xilo | 1000ng/ml | (Orina) | / |
LSD | 20 ng/ml | (Orina) | / |
Clo | 100ng/ml | (Orina) | / |
MDPV | 500ng/ml | (Orina) | / |
Los avances en la tira de prueba rápida de K2 reflejan el compromiso de Biotecnología de QL de proporcionar soluciones innovadoras de biotecnología que cumplan y superen los estándares internacionales. La ventaja competitiva de nuestro producto es su conveniencia inigualable con un proceso de solo paso y resultados rápidos. Ha sido diseñado con la facilidad de los usuarios en mente, lo que significa que es perfecto tanto para las instituciones profesionales como para las personas que buscan detección de drogas instantáneas y confiables. En el mundo de la biotecnología en rápida evolución, QL Biotech está a la vanguardia, ofreciendo estado - de - Los productos de arte como la tira de prueba rápida K2. Nuestra misión sigue siendo proporcionar a los consumidores lo mejor en precisión, confiabilidad y conveniencia, asegurando que desempeñemos nuestro papel en la creación de una sociedad más segura y saludable. Invierta en la tira de prueba rápida K2 de QL Biotech y experimente la diferencia en la detección instantánea de abuso de drogas.