Coppa di test multipla completa da QL Biotech: rileva e schermate numerose sostanze
Kit di test di un droga di abuso
Prodotto | Taglia - Off | Campione | Certificato |
Morfina (mor) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Metanfetamina (Met) | 1000ng/ml | (Urina) | CE |
Ketamina (ket) | 1000ng/ml | (Urina) | CE |
Ecstasy (MDMA) | 500ng/ml | (Urina) | CE |
Marijuana (THC) | 50ng/ml | (Urina) | CE |
6 - monoacetilmorfina (6 - mam) | 50ng/ml | (Urina) | / |
Anfetamina (amp) | 1000ng/ml | (Urina) | CE |
Barbiturici (bar) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Benzodiazepine (BZO) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Fencyclidine (PCP) | 25ng/ml | (Urina) | CE |
Buprenorfina (BUP) | 10ng/ml | (Urina) | CE |
Acetaminofene (ACE) | 5000ng/ml | (Urina) | / |
Fentanil (FYL) | 200ng/ml | (Urina) | CE |
Cannabis sintetica (K2) | 50ng/ml | (Urina) | CE |
Cannabis sintetica (K3) | 20ng/ml | (Urina) | CE |
Cannabis sintetica (K4) | 20ng/ml | (Urina) | CE |
Methaqualone (MQL) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Cocaina (COC) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Cotinina (lettino) | 200ng/ml | (Urina) | CE |
Dietilammide dell'acido lisergico (LSD) | 50ng/ml | (Urina) | / |
Metadone (MTD) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Metilfenidato (MPD) | 300ng/ml | (Urina) | / |
Ossicodone (oxy) | 100ng/ml | (Urina) | CE |
Tramadol (TML) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Antidepressivi triciclici (TCA) | 1000ng/ml | (Urina) | CE |
Oppiacei (OPI) | 2000ng/ml | (Urina) | CE |
Propossifene (PPX) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Zolpidem (Zol) | 50ng/ml | (Urina) | / |
Etilglucuronide (ETG) | 1000ng/ml | (Urina) | CE |
Metabolita metadone (EDDP) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Pregabalin (PGB) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Carisoprodolo (Soma) | 1000ng/ml | (Urina) | / |
Coppa di urina a un passo | / | (Urina) | CE |
Coppa chiave delle urine di droga a un passo | / | (Urina) | CE |
Pannello di test dei farmaci multi - farmaco (1 - 14) | / | (Urina) | CE |
Morfina (mor) | 20 ng/ml | (Capelli) | / |
Metanfetamina (Met) | 20 ng/ml | (Capelli) | / |
Ketamina (ket) | 20 ng/ml | (Capelli) | / |
Ketamina (ket) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
Cocaina (COC) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
Fencyclidine (PCP) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
Morfina (mor) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
Metanfetamina (Met) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
Marijuana (THC) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
Eto | 1000ng/ml | (Urina) | / |
XYL | 1000ng/ml | (Urina) | / |
LSD | 20ng/ml | (Urina) | / |
Clo | 100ng/ml | (Urina) | / |
Mdpv | 500ng/ml | (Urina) | / |
A completare la nostra collezione, siamo orgogliosi di offrire test per farmaci tra cui tramadolo, oppiacei, propossifene e zolpidem. I cutoff di sostanze vanno da 10ng/mL a 5000ng/mL, riflettendo la diversità delle nostre rigorose opzioni di test. La Coppa del test antidroga di QL Biotech offre un ampio e robusto mezzi per un rilevamento di sostanze accurato ed efficace. Con il nostro prodotto, ti assicuri di una soluzione tutto - bussola su misura per precisione e affidabilità. Scegli QL Biotech. Scegli soluzioni di test accurate, complete e affidabili.