MDPV a Strip a gradino - Soluzione precisa e rapida del test di droga di abuso
Kit di test di un droga di abuso
Prodotto | Taglia - Off | Campione | Certificato |
Morfina (mor) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Metanfetamina (Met) | 1000ng/ml | (Urina) | CE |
Ketamina (ket) | 1000ng/ml | (Urina) | CE |
Ecstasy (MDMA) | 500ng/ml | (Urina) | CE |
Marijuana (THC) | 50ng/ml | (Urina) | CE |
6 - monoacetilmorfina (6 - mam) | 50ng/ml | (Urina) | / |
Anfetamina (amp) | 1000ng/ml | (Urina) | CE |
Barbiturici (bar) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Benzodiazepine (BZO) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Fencyclidine (PCP) | 25ng/ml | (Urina) | CE |
Buprenorfina (BUP) | 10ng/ml | (Urina) | CE |
Acetaminofene (ACE) | 5000ng/ml | (Urina) | / |
Fentanil (FYL) | 200ng/ml | (Urina) | CE |
Cannabis sintetica (K2) | 50ng/ml | (Urina) | CE |
Cannabis sintetica (K3) | 20ng/ml | (Urina) | CE |
Cannabis sintetica (K4) | 20ng/ml | (Urina) | CE |
Methaqualone (MQL) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Cocaina (COC) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Cotinina (lettino) | 200ng/ml | (Urina) | CE |
Dietilammide dell'acido lisergico (LSD) | 50ng/ml | (Urina) | / |
Metadone (MTD) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Metilfenidato (MPD) | 300ng/ml | (Urina) | / |
Ossicodone (oxy) | 100ng/ml | (Urina) | CE |
Tramadol (TML) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Antidepressivi triciclici (TCA) | 1000ng/ml | (Urina) | CE |
Oppiacei (OPI) | 2000ng/ml | (Urina) | CE |
Propossifene (PPX) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Zolpidem (Zol) | 50ng/ml | (Urina) | / |
Etilglucuronide (ETG) | 1000ng/ml | (Urina) | CE |
Metabolita metadone (EDDP) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Pregabalin (PGB) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Carisoprodolo (Soma) | 1000ng/ml | (Urina) | / |
Coppa di urina a un passo | / | (Urina) | CE |
Coppa chiave delle urine di droga a un passo | / | (Urina) | CE |
Pannello di test dei farmaci multi - farmaco (1 - 14) | / | (Urina) | CE |
Morfina (mor) | 20 ng/ml | (Capelli) | / |
Metanfetamina (Met) | 20 ng/ml | (Capelli) | / |
Ketamina (ket) | 20 ng/ml | (Capelli) | / |
Ketamina (ket) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
Cocaina (COC) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
Fencyclidine (PCP) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
Morfina (mor) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
Metanfetamina (Met) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
Marijuana (THC) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
Eto | 1000ng/ml | (Urina) | / |
XYL | 1000ng/ml | (Urina) | / |
LSD | 20ng/ml | (Urina) | / |
Clo | 100ng/ml | (Urina) | / |
Mdpv | 500ng/ml | (Urina) | / |
La nostra gamma di droga di rilevamento degli abusi copre un ampio spettro di sostanze. Dalla morfina, metanfetamina, ketamina, estasi, marijuana alla cannabis sintetica e al metadone, tra gli altri, la striscia di un gradino MDPV può rilevare i residui di droga accuratamente fino a livelli di taglio definiti. Che si tratti di 300ng/ml per la morfina, 1000ng/ml per metanfetamina o 50ng/ml per la marijuana, il nostro prodotto garantisce uno screening completo per tutti. Nella lotta contro l'abuso di droghe, comprendiamo che ogni minuto conta. Ecco perché abbiamo sviluppato la striscia MDPV a un passo - per uno screening immediato, affidabile ed efficace. Fidati QL Biotech per consegnare il gioco - Cambiando soluzioni di rilevamento dei farmaci che fanno la differenza. Scopri la nostra striscia MDPV One Step oggi.