Hohe Präzision und zuverlässige Balkendrapatum von QL Biotech
Ein - Stiefmedikament von Missbrauchstestkits
Produkt | Schnitt - aus | Probe | Zertifikat |
Morphin (Mor) | 300ng/ml | (Urin) | CE |
Methamphetamin (Met) | 1000ng/ml | (Urin) | CE |
Ketamin (Ket) | 1000ng/ml | (Urin) | CE |
Ekstase (MDMA) | 500ng/ml | (Urin) | CE |
Marihuana (THC) | 50ng/ml | (Urin) | CE |
6 - Monoacetylmorphin (6 - Mam) | 50ng/ml | (Urin) | / |
Amphetamin (AMP) | 1000ng/ml | (Urin) | CE |
Barbiturate (Bar) | 300ng/ml | (Urin) | CE |
Benzodiazepine (BZO) | 300ng/ml | (Urin) | CE |
PhencyClidin (PCP) | 25ng/ml | (Urin) | CE |
Buprenorphin (BUP) | 10ng/ml | (Urin) | CE |
Paracetamol (ACE) | 5000ng/ml | (Urin) | / |
Fentanyl (FYL) | 200ng/ml | (Urin) | CE |
Synthetisches Cannabis (K2) | 50ng/ml | (Urin) | CE |
Synthetisches Cannabis (K3) | 20ng/ml | (Urin) | CE |
Synthetisches Cannabis (K4) | 20ng/ml | (Urin) | CE |
Methaqualon (MQL) | 300ng/ml | (Urin) | CE |
Kokain (CoC) | 300ng/ml | (Urin) | CE |
Cotinin (Kinderbett) | 200ng/ml | (Urin) | CE |
Lysergsäure -Diethylamid (LSD) | 50ng/ml | (Urin) | / |
Methadon (MTD) | 300ng/ml | (Urin) | CE |
Methylphenidat (MPD) | 300ng/ml | (Urin) | / |
Oxycodon (Oxy) | 100ng/ml | (Urin) | CE |
Tramadol (TML) | 300ng/ml | (Urin) | CE |
Trizyklische Antidepressiva (TCA) | 1000ng/ml | (Urin) | CE |
Opiate (OPI) | 2000ng/ml | (Urin) | CE |
Propoxyphen (PPX) | 300ng/ml | (Urin) | CE |
Zolpidem (ZOL) | 50ng/ml | (Urin) | / |
Ethylglucuronid (ETG) | 1000ng/ml | (Urin) | CE |
Methadon -Metabolit (EDDP) | 300ng/ml | (Urin) | CE |
Pregabalin (PGB) | 300ng/ml | (Urin) | CE |
Carisoprodol (Soma) | 1000ng/ml | (Urin) | / |
Einschritt Drogen Urinbecher | / | (Urin) | CE |
Ein Schritt Drogen Urinschlüsselbecher | / | (Urin) | CE |
Multi - Medikament (1 - 14) Drogentestpanel | / | (Urin) | CE |
Morphin (Mor) | 20 ng/ml | (Haar) | / |
Methamphetamin (Met) | 20 ng/ml | (Haar) | / |
Ketamin (Ket) | 20 ng/ml | (Haar) | / |
Ketamin (Ket) | 20 ng/ml | (Speichel) | / |
Kokain (CoC) | 20 ng/ml | (Speichel) | / |
PhencyClidin (PCP) | 20 ng/ml | (Speichel) | / |
Morphin (Mor) | 20 ng/ml | (Speichel) | / |
Methamphetamin (Met) | 20 ng/ml | (Speichel) | / |
Marihuana (THC) | 20 ng/ml | (Speichel) | / |
Eto | 1000ng/ml | (Urin) | / |
Xyl | 1000ng/ml | (Urin) | / |
LSD | 20ng/ml | (Urin) | / |
Clo | 100ng/ml | (Urin) | / |
MDPV | 500ng/ml | (Urin) | / |
Bei QL Biotech sind wir ständig bemüht, bei den technologischen Fortschritten bei der Drogentests an der Spitze zu bleiben. Unser dediziertes Team arbeitet konsequent daran, Produkte wie das Rapid -Gerät zu erstellen, die einfach zu bedienen, hochempfindlich und außergewöhnlich zuverlässig sind. Unser Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit bleibt in der Branche unübertroffen. Arbeiten Sie noch heute mit uns zusammen und entdecken Sie den Unterschied zwischen QL Biotech mit unserem Rapid -Gerät überlegen und umfassender Testerkits mit Drogenmissbrauch. Machen wir den Schritt in Richtung zuverlässiger und wirksamer Drogentests zusammen.