Dispositivo di test di cannabis sintetica avanzata da QL Biotech
Kit di test di un droga di abuso
Prodotto | Taglia - Off | Campione | Certificato |
Morfina (mor) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Metanfetamina (Met) | 1000ng/ml | (Urina) | CE |
Ketamina (ket) | 1000ng/ml | (Urina) | CE |
Ecstasy (MDMA) | 500ng/ml | (Urina) | CE |
Marijuana (THC) | 50ng/ml | (Urina) | CE |
6 - monoacetilmorfina (6 - mam) | 50ng/ml | (Urina) | / |
Anfetamina (amp) | 1000ng/ml | (Urina) | CE |
Barbiturici (bar) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Benzodiazepine (BZO) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Fencyclidine (PCP) | 25ng/ml | (Urina) | CE |
Buprenorfina (BUP) | 10ng/ml | (Urina) | CE |
Acetaminofene (ACE) | 5000ng/ml | (Urina) | / |
Fentanil (FYL) | 200ng/ml | (Urina) | CE |
Cannabis sintetica (K2) | 50ng/ml | (Urina) | CE |
Cannabis sintetica (K3) | 20ng/ml | (Urina) | CE |
Cannabis sintetica (K4) | 20ng/ml | (Urina) | CE |
Methaqualone (MQL) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Cocaina (COC) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Cotinina (lettino) | 200ng/ml | (Urina) | CE |
Dietilammide dell'acido lisergico (LSD) | 50ng/ml | (Urina) | / |
Metadone (MTD) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Metilfenidato (MPD) | 300ng/ml | (Urina) | / |
Ossicodone (oxy) | 100ng/ml | (Urina) | CE |
Tramadol (TML) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Antidepressivi triciclici (TCA) | 1000ng/ml | (Urina) | CE |
Oppiacei (OPI) | 2000ng/ml | (Urina) | CE |
Propossifene (PPX) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Zolpidem (Zol) | 50ng/ml | (Urina) | / |
Etilglucuronide (ETG) | 1000ng/ml | (Urina) | CE |
Metabolita metadone (EDDP) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Pregabalin (PGB) | 300ng/ml | (Urina) | CE |
Carisoprodolo (Soma) | 1000ng/ml | (Urina) | / |
Coppa di urina a un passo | / | (Urina) | CE |
Coppa chiave delle urine di droga a un passo | / | (Urina) | CE |
Pannello di test dei farmaci multi - farmaco (1 - 14) | / | (Urina) | CE |
Morfina (mor) | 20 ng/ml | (Capelli) | / |
Metanfetamina (Met) | 20 ng/ml | (Capelli) | / |
Ketamina (ket) | 20 ng/ml | (Capelli) | / |
Ketamina (ket) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
Cocaina (COC) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
Fencyclidine (PCP) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
Morfina (mor) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
Metanfetamina (Met) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
Marijuana (THC) | 20 ng/ml | (Saliva) | / |
Eto | 1000ng/ml | (Urina) | / |
XYL | 1000ng/ml | (Urina) | / |
LSD | 20ng/ml | (Urina) | / |
Clo | 100ng/ml | (Urina) | / |
Mdpv | 500ng/ml | (Urina) | / |
Il nostro dispositivo di test di cannabis sintetica è meticolosamente progettato per fornire risultati accurati. Rileva cannabis sintetica (K2, K3 e K4) a un livello di taglio - Off di 50ng/mL per K2 e 20ng/ml per K3 e K4. I test altamente sensibili sono condotti su campioni di urina, rendendo la procedura non - invasiva e diretta. Con un certificato CE al suo nome, questo dispositivo è riconosciuto per la sua qualità e affidabilità. Oltre alla cannabis sintetica, il nostro dispositivo è attrezzato per verificare una vasta gamma di altre sostanze tra cui ma non limitata a morfina, metanfetamina, estasi, marijuana, barbiturici e cocaina. Ognuna di queste sostanze ha un livello di interruzione specifico e viene testato usando campioni di urina. Ciò garantisce uno screening completo, migliorando le misure di sicurezza per tutti gli utenti. Utilizzare il dispositivo di test di cannabis sintetica mediante QL Biotech ed essere sicuro di risultati accurati e affidabili. Il nostro impegno per la qualità e la precisione non hanno eguali, rendendoci un partner di fiducia nel settore delle biotecnologie.